フランス料理 春メニュー ディナー
2019.04.11 ごほうび腎臓病食を楽しもう
・調理工程1では、牛乳は一度沸騰させて、80℃くらいまで冷ましたものを使用した方がよいでしょう。
※2人前以上の量の方が、作りやすいです。
栗の渋皮煮 | 20g(1個) |
牛乳 | 50g |
全卵 | 20g |
上白糖 | 11g |
ミルクチョコレート | 3g |
スポンジ生地(乾燥) | 4g |
アイスクリーム | 30g |
栗の渋皮煮 | 40g(2個) |
牛乳 | 100g |
全卵 | 40g |
上白糖 | 22g |
ミルクチョコレート | 6g |
スポンジ生地(乾燥) | 8g |
アイスクリーム | 60g |
栗の渋皮煮 | 60g(3個) |
牛乳 | 150g |
全卵 | 60g |
上白糖 | 33g |
ミルクチョコレート | 9g |
スポンジ生地(乾燥) | 12g |
アイスクリーム | 90g |
栗の渋皮煮 | 80g(4個) |
牛乳 | 200g |
全卵 | 80g |
上白糖 | 44g |
ミルクチョコレート | 12g |
スポンジ生地(乾燥) | 16g |
アイスクリーム | 120g |
●秋になるとついつい食べすぎてしまう栗ですが、栗はカリウムが多い食品です。カリウムを控える必要がある方は、普段の生活でも1~2個程度を1日の目安にしましょう。
●牛乳、卵、アイスクリームを使用したデザートになりますので、たんぱく質を含みます。普段のデザートには寒天で作ったゼリーやシャーベットなどの方が、たんぱく質をおさえられおすすめです。
調理時間 | 90分 |
---|---|
エネルギー | 255.0kcal |
塩分 | 0.2g |
たんぱく質 | 6.0g |
1日に必要な栄養素のうちどのぐらいの栄養素になるか?