フランス料理 春メニュー ディナー
2019.04.11 ごほうび腎臓病食を楽しもう
・調理工程2では、牡蠣の大きさによっては火の入り方が違いますので注意しましょう。
・調理工程6では、カリフラワーはスプーンでつぶせるくらいに柔らかめに茹でた方がソースと絡みやすくなります。
※2人前以上の量の方が、作りやすいです。
カリフラワー | 30g |
牡蠣 | 30g |
生クリーム | 30g |
卵黄 | 5g |
アサリ(殻付き) | 50g |
白ワイン | 25g |
ほうれん草 | 35g |
カレー粉 | 1g |
片栗粉 | 10g |
カリフラワー | 60g |
牡蠣 | 60g |
生クリーム | 60g |
卵黄 | 10g |
アサリ(殻付き) | 100g |
白ワイン | 50g |
ほうれん草 | 70g |
カレー粉 | 2g |
片栗粉 | 20g |
カリフラワー | 90g |
牡蠣 | 90g |
生クリーム | 90g |
卵黄 | 15g |
アサリ(殻付き) | 150g |
白ワイン | 75g |
ほうれん草 | 105g |
カレー粉 | 3g |
片栗粉 | 30g |
カリフラワー | 120g |
牡蠣 | 120g |
生クリーム | 120g |
卵黄 | 20g |
アサリ(殻付き) | 200g |
白ワイン | 100g |
ほうれん草 | 140g |
カレー粉 | 4g |
片栗粉 | 40g |
牡蠣・あさりの旨味にカレー粉の風味をプラスすることでおいしく減塩することができます。グラタンでは乳製品としてチーズや牛乳を使用することが多いですが、生クリームを使用することで、たんぱく質をおさえながら風味を豊かにすることができます。
調理時間 | 40分 |
---|---|
エネルギー | 239.0kcal |
塩分 | 0.9g |
たんぱく質 | 5.3g |
1日に必要な栄養素のうちどのぐらいの栄養素になるか?