フランス料理 春メニュー ディナー
2019.04.11 ごほうび腎臓病食を楽しもう
・提供当日に時間が無い場合は、1~3の工程を前日に作っておきましょう。
・1の工程では、目・内臓・エラなどの臭みのもとを、しっかりと取り除きましょう。
・4の工程では、強火にしてしまうと魚の身が固くなってしまいます。
・6の工程では、スープの味見をして、ハマグリの塩がきついと感じる場合は、少し薄めて提供するようにしましょう。
※4人前以上の量の方が作りやすいです。
ハマグリ(殻付き) | 60g |
帆立貝 | 25g |
キンキ(頭・骨・内臓付き) | 半身(125g) |
甘エビ | 2尾 |
トマト | 160g |
セロリ | 20g |
人参 | 60g |
ズッキーニ | 30g |
ジャンボ赤パプリカ | 50g |
ニンニク | 1片 |
長ねぎの青い部分 | 20g |
水 | 500g |
白ワイン | 100g |
ご飯 | 50g |
サフラン | 0.4g |
あさつき | 1g |
タイム | 2本 |
ローリエ | 1枚 |
※4人前以上の量の方が作りやすいです。
ハマグリ(殻付き) | 120g |
帆立貝 | 50g |
キンキ(頭・骨・内臓付き) | 1尾(250g) |
甘エビ | 4尾 |
トマト | 320g |
セロリ | 40g |
人参 | 120g |
ズッキーニ | 60g |
ジャンボ赤パプリカ | 100g |
ニンニク | 2片 |
長ねぎの青い部分 | 40g |
水 | 1000g |
白ワイン | 200g |
ご飯 | 100g |
サフラン | 0.4g |
あさつき | 2g |
タイム | 2本 |
ローリエ | 1枚 |
※4人前以上の量の方が作りやすいです。
ハマグリ(殻付き) | 180g |
帆立貝 | 75g |
キンキ(頭・骨・内臓付き) | 1尾と半身(375g) |
甘エビ | 6尾 |
トマト | 480g |
セロリ | 60g |
人参 | 180g |
ズッキーニ | 90g |
ジャンボ赤パプリカ | 150g |
ニンニク | 3片 |
長ねぎの青い部分 | 60g |
水 | 1500g |
白ワイン | 300g |
ご飯 | 150g |
サフラン | 0.8g |
あさつき | 3g |
タイム | 4本 |
ローリエ | 2枚 |
ハマグリ(殻付き) | 240g |
帆立貝 | 100g |
キンキ(頭・骨・内臓付き) | 2尾(500g) |
甘エビ | 8尾 |
トマト | 640g |
セロリ | 80g |
人参 | 240g |
ズッキーニ | 120g |
ジャンボ赤パプリカ | 200g |
ニンニク | 4片 |
長ねぎの青い部分 | 80g |
水 | 2000g |
白ワイン | 400g |
ご飯 | 200g |
サフラン | 0.8g |
あさつき | 4g |
タイム | 4本 |
ローリエ | 2枚 |
さまざまな魚介類と野菜の旨味を利用することで、塩などの調味料は使用しなくても美味しく召し上がれます。今回のレシピのようにエビや貝などを殻ごと調理すると、たんぱく質が多くなりすぎずに見た目を豪華にすることができます。
調理時間 | 90分 |
---|---|
エネルギー | 428.0kcal |
塩分 | 1.0g |
たんぱく質 | 20.5g |
1日に必要な栄養素のうちどのぐらいの栄養素になるか?