フランス料理 春メニュー ディナー
2019.04.11 ごほうび腎臓病食を楽しもう
油で揚げたリンゴはよく油を切りましょう。油切れが悪いと仕上がりも油っこくなってしまいます。
・・・じんくんの試食レポート・・・
りんごパイにも似た黄金の組み合わせですが、このデザートはりんごのしゃきしゃきとした食感を楽しめます。
リンゴ | 1/4個 |
揚げ油 | 適量 |
【A】 | |
卵 | 0.5個 |
強力粉 | 15g |
塩 | 0.15g |
グラニュー糖 | 1g |
【仕上げ】 | |
粉糖 | 少々 |
ミント | 少々 |
バニラのアイス(市販) | 20g |
シナモンパウダー | 少々 |
リンゴ | 1/2個 |
揚げ油 | 適量 |
【A】 | |
卵 | 1個 |
強力粉 | 30g |
塩 | 0.3g |
グラニュー糖 | 2g |
【仕上げ】 | |
粉糖 | 少々 |
ミント | 少々 |
バニラのアイス(市販) | 40g |
シナモンパウダー | 少々 |
リンゴ | 3/4個 |
揚げ油 | 適量 |
【A】 | |
卵 | 1.5個 |
強力粉 | 45g |
塩 | 0.45g |
グラニュー糖 | 3g |
【仕上げ】 | |
粉糖 | 少々 |
ミント | 少々 |
バニラのアイス(市販) | 60g |
シナモンパウダー | 少々 |
リンゴ | 1個 |
揚げ油 | 適量 |
【A】 | |
卵 | 2個 |
強力粉 | 60g |
塩 | 0.6g |
グラニュー糖 | 4g |
【仕上げ】 | |
粉糖 | 少々 |
ミント | 少々 |
バニラのアイス(市販) | 80g |
シナモンパウダー | 少々 |
調理時間 | 10分 |
---|---|
エネルギー | 350.7kcal |
塩分 | 0.3g |
たんぱく質 | 5.05g |
1日に必要な栄養素のうちどのぐらいの栄養素になるか?