フランス料理 春メニュー ディナー
2019.04.11 ごほうび腎臓病食を楽しもう
なす(中) | 1/4個(25g) |
トマト(大) | 0.5個 |
フルーツトマト | 0.5個 |
ズッキーニ | 1/16個(12.5g) |
パプリカ(赤、黄) | 1/16個(10g) |
枝豆 | 20粒 |
かぼす | 0.5個 |
カッペリーニ | 30g |
薄力粉 | 適量 |
エキストラバージンオリーブオイル | 15cc |
オリーブオイル(トマトソース用) | 15cc |
ニンニク | 0.5かけ |
なす(中) | 1/2個(50g) |
トマト(大) | 1個 |
フルーツトマト | 1個 |
ズッキーニ | 1/8個(25g) |
パプリカ(赤、黄) | 1/8個(20g) |
枝豆 | 40粒 |
かぼす | 1個 |
カッペリーニ | 60g |
薄力粉 | 適量 |
エキストラバージンオリーブオイル | 30cc |
オリーブオイル(トマトソース用) | 30cc |
ニンニク | 1かけ |
なす(中) | 3/4個(75g) |
トマト(大) | 1.5個 |
フルーツトマト | 1.5個 |
ズッキーニ | 3/16個(37.5g) |
パプリカ(赤、黄) | 3/16個(30g) |
枝豆 | 60粒 |
かぼす | 1.5個 |
カッペリーニ | 90g |
薄力粉 | 適量 |
エキストラバージンオリーブオイル | 45cc |
オリーブオイル(トマトソース用) | 45cc |
ニンニク | 1.5かけ |
なす(中) | 1個(100g) |
トマト(大) | 2個 |
フルーツトマト | 2個 |
ズッキーニ | 1/4個(50g) |
パプリカ(赤、黄) | 1/4個(40g) |
枝豆 | 80粒 |
かぼす | 2個 |
カッペリーニ | 120g |
薄力粉 | 適量 |
エキストラバージンオリーブオイル | 60cc |
オリーブオイル(トマトソース用) | 60cc |
ニンニク | 2かけ |
このメニューはトマトの使用量が多いため、カリウムを多く含みます。そのため、カリウムを控えるように主治医や管理栄養士からアドバイスをされている場合は、トマトの使用量を減らすなど、調整が必要になります。
調理時間 | 20分 |
---|---|
エネルギー | 495.15kcal |
塩分 | 1.0g |
たんぱく質 | 9.35g |
1日に必要な栄養素のうちどのぐらいの栄養素になるか?