フランス料理 春メニュー ディナー
2019.04.11 ごほうび腎臓病食を楽しもう
海で育つ貝類は、その身に塩分を含んでいます。その時々で塩気は変わってきますので、しっかりとスープの味をチェックしましょう。塩気が強い場合は水を足すなどして調整しましょう。
・・・じんくんの試食レポート・・・
焼き目をつけたスズキの身も絶品ですが、アサリ、ドライトマト、オリーブ、ケッパーの出汁が滲み出たスープと、そのスープを含んだ野菜がたまらなく美味しい一品です。
アサリ | 7個(27.5g) |
スズキ | 50g |
塩 | 0.5g |
オリーブオイル | 20cc |
ニンニク | 0.5個 |
白ワイン | 10cc |
水 | 200cc |
エキストラバージンオリーブオイル | 10cc |
イタリアンパセリ | 少々 |
【A】 | |
ドライトマト | 3個 |
赤玉ネギ | 10g |
カブ | 10g |
カリフラワー | 10g |
【B】 | |
タイム | 少々 |
ケッパー | 少々 |
ブラックオリーブ | 4個 |
グリーンオリーブ | 2個 |
ローリエ | 0.5枚 |
アサリ | 14個(55g) |
スズキ | 100g |
塩 | 1g |
オリーブオイル | 40cc |
ニンニク | 1個 |
白ワイン | 20cc |
水 | 400cc |
エキストラバージンオリーブオイル | 20cc |
イタリアンパセリ | 少々 |
【A】 | |
ドライトマト | 6個 |
赤玉ネギ | 20g |
カブ | 20g |
カリフラワー | 20g |
【B】 | |
タイム | 少々 |
ケッパー | 少々 |
ブラックオリーブ | 8個 |
グリーンオリーブ | 4個 |
ローリエ | 1枚 |
アサリ | 21個(82.5g) |
スズキ | 150g |
塩 | 1.5g |
オリーブオイル | 60cc |
ニンニク | 1.5個 |
白ワイン | 30cc |
水 | 600cc |
エキストラバージンオリーブオイル | 30cc |
イタリアンパセリ | 少々 |
【A】 | |
ドライトマト | 9個 |
赤玉ネギ | 30g |
カブ | 30g |
カリフラワー | 30g |
【B】 | |
タイム | 少々 |
ケッパー | 少々 |
ブラックオリーブ | 12個 |
グリーンオリーブ | 6個 |
ローリエ | 1.5枚 |
アサリ | 28個(110g) |
スズキ | 200g |
塩 | 2g |
オリーブオイル | 80cc |
ニンニク | 2個 |
白ワイン | 40cc |
水 | 800cc |
エキストラバージンオリーブオイル | 40cc |
イタリアンパセリ | 少々 |
【A】 | |
ドライトマト | 12個 |
赤玉ネギ | 40g |
カブ | 40g |
カリフラワー | 40g |
【B】 | |
タイム | 少々 |
ケッパー | 少々 |
ブラックオリーブ | 16個 |
グリーンオリーブ | 8個 |
ローリエ | 2枚 |
このメニューはトマトの使用量が多いため、カリウムを多く含みます。そのため、カリウムを控えるよう主治医や管理栄養士からアドバイスをされている場合は、「トマトの使用量を減らす」などの調整が必要になります。
調理時間 | 15分 |
---|---|
エネルギー | 373.2kcal |
塩分 | 1.35g |
たんぱく質 | 13.05g |
1日に必要な栄養素のうちどのぐらいの栄養素になるか?